WhiteStar - Empresa de Cobranças. Tentam cobrar o que ja prescreveu com ameaças. Cuidado. BURLA
ÚLTIMOS COMENTÁRIOS DOS UTILIZADORES
WhiteStar - Empresa de Cobranças. Tentam cobrar o que ja prescreveu com ameaças. Cuidado. BURLA
após a ligação, foi aberta call com video, que terminou abruptamente. Estranhíssimo...
Ligam repetidas vezes sem ninguém falar
Muito chatos
Oral med
Muito unidos intitular-se PayPal Possível tentativa de golpe
Hospital Eduardo Santos Silva, Vila Nova de Gaia
Hospital CUF Trindade
Chamada robô para adicionar no Whatsapp - Spam
Quando atendi não se apresentou e começou logo perguntando coisas a cerca das pessoas de casa para "fazer seguro". Aí quando recusei foi grosso e ameaçou que assim o banco iria bloquear minha conta Não atenda!
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS AVALIADOS
Número | Marcou como | Data |
938967983 | Spam | 2025-04-02 11:24:26 |
211502400 | Spam | 2025-04-02 10:56:16 |
923246965 | Spam | 2025-04-02 10:49:57 |
937334640 | Spam | 2025-04-02 10:45:37 |
964523769 | Spam | 2025-04-02 10:45:21 |
969077249 | Spam | 2025-04-02 10:40:23 |
227865100 | Confiável | 2025-04-02 09:40:03 |
222075900 | Confiável | 2025-04-02 09:38:30 |
934308676 | Spam | 2025-04-02 09:33:18 |
937271524 | Spam | 2025-04-02 09:30:35 |
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS PESQUISADOS
Número | Localização | Rede | Data |
211163708 | Lisboa | rede fixa | 2025-04-02 11:48:49 |
965094780 | portugal | MEO | 2025-04-02 11:47:50 |
253802294 | Barcelos | rede fixa | 2025-04-02 11:45:53 |
965972690 | portugal | MEO | 2025-04-02 11:42:54 |
968557490 | portugal | MEO | 2025-04-02 11:41:39 |
289880400 | Faro | rede fixa | 2025-04-02 11:37:30 |
937996638 | portugal | NOS | 2025-04-02 11:36:40 |
969395954 | portugal | MEO | 2025-04-02 11:34:45 |
934998701 | portugal | NOS | 2025-04-02 11:34:31 |
913730160 | portugal | Vodafone | 2025-04-02 11:33:24 |
NÚMEROS MAIS PESQUISADOS
215020369211501813965993300962000000937120030300526059210316182211596454210352586931005814302052761211165751932787961221450838961981290300505912210327784210343775211590900210912000NÚMEROS POR ENTIDADES