Fui contatado por este numero por alguém que se identificou como João Soares
ÚLTIMOS COMENTÁRIOS DOS UTILIZADORES
Fui contatado por este numero por alguém que se identificou como João Soares
O sujeito chama se Daniel é de São Mamede infesta, para no parque do Cati lar de idosos a consumir drogas. É um triste
Ligou 2x hoje, automaticamente identificado como spam.
Ligaram-me 2 vezes seguidas deste número o telemóvel assumiu de imediato como sendo possível burla e com o nome de Jaime Areias MB
Trote e fica pedindo para adicionar nos contatos. Perigoso!
Provavelmente fraude! Telefonema em inglês sobre uma blockchain. Não me interessa, desliguei.
Número desconhecido é um feriado pra que é que me chamam? Já recebi muitas telefonemas de desconhecidos que começam com "querida preciso de falar com voce - adiciona o meu número ao teu whatsapp" - é um atentado de golpe. Cuidem-se
Atendi este numero e era de uma empresa qualquer, deliguei na hora. Antes disso outro numero ligou me a dizer q era o Namorado da Marta
Envia sms "INFORMACAO: Este numero que para o qual tentou ligar, ja esta disponivel", para parecer um número fidedigno e encorajar a atender.
SCAM ligam muitas vezes e desligam sem dizer o proposito
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS AVALIADOS
Número | Marcou como | Data |
913261870 | Spam | 2025-04-25 23:11:25 |
913443900 | Spam | 2025-04-25 18:06:10 |
927183420 | Spam | 2025-04-25 17:12:37 |
964940642 | Spam | 2025-04-25 17:04:16 |
925688010 | Spam | 2025-04-25 15:38:47 |
919405567 | Spam | 2025-04-25 15:13:09 |
912204970 | Spam | 2025-04-25 13:22:19 |
927529863 | Spam | 2025-04-25 12:34:33 |
916250701 | Spam | 2025-04-25 10:07:47 |
927178701 | Spam | 2025-04-24 20:52:18 |
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS PESQUISADOS
Número | Localização | Rede | Data |
926282603 | portugal | MEO | 2025-04-26 06:04:40 |
268449071 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:39:13 |
268449070 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:39:07 |
268449069 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:39:00 |
268449067 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:54 |
268333538 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:48 |
268333528 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:42 |
268333526 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:36 |
268333525 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:30 |
268333524 | Estremoz | rede fixa | 2025-04-26 05:38:23 |
NÚMEROS MAIS PESQUISADOS
215020369211501813965993300962000000937120030300526059210316182211596454210352586931005814302052761211165751932787961221450838961981290300505912210327784210343775211590900210912000NÚMEROS POR ENTIDADES